こんにちは、あさひろです。
皆さん「マクドナルド」は好きですか?
自分は大好きでして、週に1回は必ず行っています。
ですが、私は最近マクドナルドで食べている時に気になってしまうものがあります。
それは、ハンバーガーのカロリーと脂肪分!
健康にも気をつけていかなければいけない歳になりつつあるので、気になってしまいます。
そこで今回は、カロリー、タンパク質、脂質、ビタミンC、食塩量の5つについて、マクドナルドで注文することができる全セットで調査しました。ランキングにしてご紹介しますので、是非ご覧ください。
おすすめ読者
- マクドナルドが大好きだけど、健康も気にしている方
- なるべくマクドナルドで低カロリーなものを食べたい方
- マクドナルドの食事で、少しでも栄養バランスをよくしたい方
Contents
マクドナルドの商品のカロリー一覧
まずは、マクドナルドのハンバーガー、サイドメニュー(セットで選べるもの)、ドリンク(セットで選べるもの)の栄養一覧をご紹介します。
ハンバーガーの栄養一覧
マクドナルドで昼に売っているハンバーガーの栄養一覧を下の表に示します。
商品名 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | ビタミンCmg | 食塩相当量g |
ハンバーガー | 256 | 12.8 | 9.4 | 1 | 1.4 |
チーズバーガー | 307 | 15.8 | 13.4 | 1 | 1.9 |
チキンクリスプ | 345 | 14 | 15.5 | 0 | 2.2 |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 387 | 22.3 | 18.9 | 1 | 2.1 |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 431 | 17.1 | 23 | 1 | 2.7 |
スパビー(スパイシービーフバーガー) | 329 | 12.8 | 18.4 | 1 | 1.7 |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 386 | 14.2 | 19.7 | 1 | 2.6 |
ビッグマック® | 525 | 26 | 28.3 | 2 | 2.6 |
ダブルチーズバーガー | 457 | 26.5 | 25 | 1 | 2.9 |
ベーコンレタスバーガー | 374 | 17.7 | 20.8 | 7 | 2.1 |
てりやきマックバーガー | 478 | 15.5 | 30.2 | 1 | 2.1 |
てりやきチキンフィレオ | 498 | 20.2 | 23.2 | 1 | 3.1 |
チキンフィレオ® | 465 | 20 | 21.9 | 1 | 2.9 |
フィレオフィッシュ® | 326 | 14.3 | 14 | 0 | 1.6 |
えびフィレオ® | 395 | 12.5 | 17.4 | 1 | 2.3 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 625 | 39 | 36.2 | 0 | 3.6 |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 471 | 26.7 | 23.7 | 17 | 3.4 |
サイドメニューの栄養一覧
マクドナルドで昼に売っているサイドメニューのうち、セットの際にポテトの代わりに付けることができるものの栄養一覧を下の表に示します。
商品名 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | ビタミンCmg | 食塩相当量g |
マックフライポテト®(M) | 410 | 5.3 | 20.6 | 16 | 0.8 |
チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | 303 | 16 | 17.3 | 2 | 1.8 |
チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | 314 | 16.2 | 19.5 | 1 | 1.8 |
サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | 17 | 0.9 | 0.1 | 15 | 1 |
サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) | 111 | 1 | 10 | 15 | 0.6 |
えだまめコーン | 83 | 5.2 | 3 | 8 | 0.2 |
ヨーグルト | 59 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0.1 |
ドリンクの栄養一覧
マクドナルドで昼に売っているドリンクメニューのうち、セットで追加価格無しに注文できるものの栄養一覧を下の表に示します。
商品名 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | ビタミンCmg | 食塩相当量g |
コカ・コーラ ゼロ(M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コカ・コーラ(M) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプライト(M) | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
ファンタ グレープ(M) | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファンタ メロン(M) | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qoo すっきり白ブドウ(M) | 146 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 |
ミニッツメイド アップル100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミニッツメイド オレンジ(M) | 143 | 3.3 | 0 | 133 | 0 |
ミルク | 137 | 6.7 | 7.8 | 2 | 0.2 |
爽健美茶(M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野菜生活100(M) | 123 | 1 | 0.3 | 5 | 0.2 |
ホットティー(ストレート)(M) | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
ホットティー(ミルク)(M) | 14 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
ホットティー(レモン)(M) | 4 | 0.3 | 0 | 1 | 0 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 13 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 10 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
プレミアムローストコーヒー(M) | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
アイスカフェラテ(S) | 73 | 3.7 | 4 | 1 | 0.1 |
カフェラテ(S) | 86 | 4.3 | 4.7 | 1 | 0.1 |
マックシェイク® ストロベリー(S) | 216 | 4.2 | 3.4 | 0 | 0.3 |
マックシェイク® チョコレート(S) | 220 | 4.6 | 3.7 | 0 | 0.4 |
マックシェイク® バニラ(S) | 214 | 4.2 | 3.4 | 0 | 0.3 |
マクドナルドのセット
マクドナルドでは、ハンバーガーにサイドメニュー1品と、ドリンクを付けるセットメニューを購入することができます。
実はこのセットメニュー、ポテトだけでなくナゲットやサラダにサイドメニューを変えたり、ドリンクも多くの種類があったりするので、組み合わせも自由自在。
画像はハッピーセットですが、通常メニューもこのような感じで、ハンバーガーに好きなサイドメニュー、好きなドリンクを選んで購入することができます。
・ハンバーガーが14種類(ハンバーガー、チーズバーガー、チキンクリスプはセット不可)
・サイドメニューが7種類(ナゲット、サラダはソース毎に1つとカウント)
・ドリンクメニューが24種類
これらの組み合わせを掛け合わせると、セットの組み合わせは2352種類!
(実際はさらにサイズアップダウンが出来たりするので、もっと多くの種類になります。)
今回は、この2352種類のセットから、 カロリー、タンパク質、脂質、ビタミンC、食塩量の5つについて、ランキング形式でご紹介します。
カロリーランキング
カロリー TOP15
カロリーを取りたいときは、やはり「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」に「ポテト」の組み合わせが最適!
そこにマックシェイクを加えれば、もうアメリカ人もビックリなボリュームに。
ランキング | ハンバーガー | サイドメニュー | ドリンク | エネルギーkcal |
1 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | マックシェイク® チョコレート(S) | 1255 |
2 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | マックシェイク® ストロベリー(S) | 1251 |
3 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | マックシェイク® バニラ(S) | 1249 |
4 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | ファンタ グレープ(M) | 1191 |
5 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | ファンタ メロン(M) | 1191 |
6 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | Qoo すっきり白ブドウ(M) | 1181 |
7 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 1178 |
8 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | コカ・コーラ(M) | 1175 |
9 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | ミルク | 1172 |
10 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | スプライト(M) | 1159 |
11 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® チョコレート(S) | 1159 |
12 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | 野菜生活100(M) | 1158 |
13 | ビッグマック® | マックフライポテト®(M) | マックシェイク® チョコレート(S) | 1155 |
14 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® ストロベリー(S) | 1155 |
15 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® バニラ(S) | 1153 |
カロリーワースト15
意外や意外、揚げ物だけど「フィレオフィッシュ」が最もカロリーが低いみたいですね。
ダイエットしている方は、サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ)がサイドメニューにはマスト。焙煎ごまドレッシングにしてしまうと、一気にカロリーが上がります。
ランキング | ハンバーガー | サイドメニュー | ドリンク | エネルギーkcal |
1 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | コカ・コーラ ゼロ(M) | 343 |
2 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | 爽健美茶(M) | 343 |
3 | スパビー(スパイシービーフバーガー) | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | コカ・コーラ ゼロ(M) | 346 |
4 | スパビー(スパイシービーフバーガー) | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | 爽健美茶(M) | 346 |
5 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ホットティー(ストレート)(M) | 346 |
6 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 346 |
7 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ホットティー(レモン)(M) | 347 |
8 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 347 |
9 | スパビー(スパイシービーフバーガー) | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ホットティー(ストレート)(M) | 349 |
10 | スパビー(スパイシービーフバーガー) | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 349 |
11 | スパビー(スパイシービーフバーガー) | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ホットティー(レモン)(M) | 350 |
12 | スパビー(スパイシービーフバーガー) | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 350 |
13 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 353 |
14 | スパビー(スパイシービーフバーガー) | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 356 |
15 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 356 |
たんぱく質ランキング
たんぱく質 TOP15
たんぱく質を取りたいときも、「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」が最適!
サイドメニューはチキンの塊「マックナゲット」にすることが大切みたいですね。
ランキング | ハンバーガー | サイドメニュー | ドリンク | たんぱく質g |
1 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | ミルク | 61.9 |
2 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | ミルク | 61.7 |
3 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® チョコレート(S) | 59.8 |
4 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | マックシェイク® チョコレート(S) | 59.6 |
5 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | カフェラテ(S) | 59.5 |
6 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® バニラ(S) | 59.4 |
7 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® ストロベリー(S) | 59.4 |
8 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | カフェラテ(S) | 59.3 |
9 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | マックシェイク® バニラ(S) | 59.2 |
10 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | マックシェイク® ストロベリー(S) | 59.2 |
11 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | アイスカフェラテ(S) | 58.9 |
12 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | アイスカフェラテ(S) | 58.7 |
13 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 58.5 |
14 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 58.3 |
15 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | 野菜生活100(M) | 56.2 |
たんぱく質 ワースト15
海鮮はたんぱく質が足りないのか、ワースト15はすべてえびフィレオ
サラダが一番たんぱく質が少ないのは納得ですね。
ランキング | ハンバーガー | サイドメニュー | ドリンク | たんぱく質g |
1 | えびフィレオ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | コカ・コーラ ゼロ(M) | 13.4 |
2 | えびフィレオ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | 爽健美茶(M) | 13.4 |
3 | えびフィレオ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 13.4 |
4 | えびフィレオ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 13.4 |
5 | えびフィレオ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ミニッツメイド アップル100 | 13.4 |
6 | えびフィレオ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | スプライト(M) | 13.4 |
7 | えびフィレオ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | コカ・コーラ(M) | 13.4 |
8 | えびフィレオ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ファンタ グレープ(M) | 13.4 |
9 | えびフィレオ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ファンタ メロン(M) | 13.4 |
10 | えびフィレオ® | サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) | コカ・コーラ ゼロ(M) | 13.5 |
11 | えびフィレオ® | サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) | 爽健美茶(M) | 13.5 |
12 | えびフィレオ® | サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) | アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 13.5 |
13 | えびフィレオ® | サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) | アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 13.5 |
14 | えびフィレオ® | サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) | ミニッツメイド アップル100 | 13.5 |
15 | えびフィレオ® | サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) | スプライト(M) | 13.5 |
脂質ランキング
脂質 TOP15
やはり肉の大きさが一番なので「炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ」が勢ぞろいですが、14位にはてりやきマックバーガーも入ってきます。
サイドメニューはポテトだと太りそうだからナゲット、という方もいそうですが、脂質だけで見たらさほど変わらないようです。
ランキング | ハンバーガー | サイドメニュー | ドリンク | 脂質g |
1 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | ミルク | 64.6 |
2 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | ミルク | 63.5 |
3 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | カフェラテ(S) | 61.5 |
4 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | ミルク | 61.3 |
5 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | アイスカフェラテ(S) | 60.8 |
6 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | マックシェイク® チョコレート(S) | 60.5 |
7 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | カフェラテ(S) | 60.4 |
8 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | マックシェイク® バニラ(S) | 60.2 |
9 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | マックシェイク® ストロベリー(S) | 60.2 |
10 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | アイスカフェラテ(S) | 59.7 |
11 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® チョコレート(S) | 59.4 |
12 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® バニラ(S) | 59.1 |
13 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® ストロベリー(S) | 59.1 |
14 | てりやきマックバーガー | マックフライポテト®(M) | ミルク | 58.6 |
15 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | カフェラテ(S) | 58.2 |
脂質 ワースト15
これまた意外や意外、揚げ物だけど「フィレオフィッシュ」が最も脂質が低いみたいですね。
サイドメニューはサイドサラダ(低カロリー玉ねぎ)ですが、これを(焙煎ごまドレッシング)にするだけで、一気に下から500番目になるぐらい脂質が増えるので気を付けましょう。
ランキング | ハンバーガー | サイドメニュー | ドリンク | 脂質g |
1 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | コカ・コーラ ゼロ(M) | 14.1 |
2 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | 爽健美茶(M) | 14.1 |
3 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 14.1 |
4 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 14.1 |
5 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ミニッツメイド アップル100 | 14.1 |
6 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | スプライト(M) | 14.1 |
7 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | コカ・コーラ(M) | 14.1 |
8 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ファンタ グレープ(M) | 14.1 |
9 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ファンタ メロン(M) | 14.1 |
10 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ホットティー(ストレート)(M) | 14.1 |
11 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ホットティー(レモン)(M) | 14.1 |
12 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 14.1 |
13 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | プレミアムローストコーヒー(M) | 14.1 |
14 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 14.1 |
15 | フィレオフィッシュ® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | Qoo すっきり白ブドウ(M) | 14.4 |
ビタミンCランキング
ビタミンC TOP15
ここにきて「炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ」「ベーコンレタスバーガー」が登場。トマトやレタスが入っていると、ビタミンCは上がりますね。
そしてもう一つ、ビタミンだけで見ると「マックフライポテト」もそこそこ高いです。ジャガイモも一応野菜なので、ビタミンCが豊富なんですね。
ランキング | ハンバーガー | サイドメニュー | ドリンク | ビタミンCmg |
1 | 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 166 |
2 | 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 165 |
3 | 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 165 |
4 | 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | えだまめコーン | ミニッツメイド オレンジ(M) | 158 |
5 | ベーコンレタスバーガー | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 156 |
6 | ベーコンレタスバーガー | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 155 |
7 | ベーコンレタスバーガー | サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 155 |
8 | 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 152 |
9 | 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 151 |
10 | ビッグマック® | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 151 |
11 | 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | ヨーグルト | ミニッツメイド オレンジ(M) | 150 |
11 | ビッグマック® | サイドサラダ(低カロリー玉ねぎ) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 150 |
11 | えびフィレオ® | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 150 |
11 | ビッグマック® | サイドサラダ(焙煎ごまドレッシング) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 150 |
11 | スパビー(スパイシービーフバーガー) | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 150 |
11 | エグチ(エッグチーズバーガー) | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 150 |
11 | スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 150 |
11 | チキンフィレオ® | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 150 |
11 | チキチー(チキンチーズバーガー) | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 150 |
11 | てりやきチキンフィレオ | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 150 |
11 | ダブルチーズバーガー | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 150 |
11 | てりやきマックバーガー | マックフライポテト®(M) | ミニッツメイド オレンジ(M) | 150 |
ビタミンC ワースト15
野菜が入っていないハンバーガーはビタミンCはゼロです。
上のハンバーガー一覧を見てもらうとわかりますが、基本ハンバーガーにはビタミンCは入っておらず0gです。
ビタミンを気にされる方は、やっぱりサイドメニューにはサラダがよさそうですね。
ハンバーガー | サイドメニュー | ドリンク | ビタミンCmg |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | コカ・コーラ ゼロ(M) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | 爽健美茶(M) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | ミニッツメイド アップル100 | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | スプライト(M) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | コカ・コーラ(M) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | ファンタ グレープ(M) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | ファンタ メロン(M) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | ホットティー(ストレート)(M) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | プレミアムローストコーヒー(M) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | ホットティー(ミルク)(M) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | マックシェイク® バニラ(S) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | マックシェイク® ストロベリー(S) | 0 |
フィレオフィッシュ® | ヨーグルト | マックシェイク® チョコレート(S) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | コカ・コーラ ゼロ(M) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | 爽健美茶(M) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | ミニッツメイド アップル100 | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | スプライト(M) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | コカ・コーラ(M) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | ファンタ グレープ(M) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | ファンタ メロン(M) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | ホットティー(ストレート)(M) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | プレミアムローストコーヒー(M) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | ホットティー(ミルク)(M) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | マックシェイク® バニラ(S) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | マックシェイク® ストロベリー(S) | 0 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ヨーグルト | マックシェイク® チョコレート(S) | 0 |
塩分ランキング
食塩相当量 TOP15
「炙り醤油風 」の2つがランクイン。ソースが多めかつ、しょっぱめなのでランクインした形でしょうか。
そしてナゲットは、ソースを全部つける前提なので、付けない方にとってはもう少し食塩相当量は低くなるかもしれないです。
ランキング | ハンバーガー | サイドメニュー | ドリンク | 食塩相当量g |
1 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® チョコレート(S) | 5.8 |
2 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | マックシェイク® チョコレート(S) | 5.8 |
3 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® バニラ(S) | 5.7 |
4 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® ストロベリー(S) | 5.7 |
5 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | マックシェイク® バニラ(S) | 5.7 |
6 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | マックシェイク® ストロベリー(S) | 5.7 |
7 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | ミルク | 5.6 |
8 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | ミルク | 5.6 |
9 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | 野菜生活100(M) | 5.6 |
10 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | 野菜生活100(M) | 5.6 |
11 | 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® チョコレート(S) | 5.6 |
12 | 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | マックシェイク® チョコレート(S) | 5.6 |
13 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | スプライト(M) | 5.5 |
13 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | スプライト(M) | 5.5 |
13 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | アイスカフェラテ(S) | 5.5 |
13 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | カフェラテ(S) | 5.5 |
13 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | アイスカフェラテ(S) | 5.5 |
13 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(バーベキュー) | カフェラテ(S) | 5.5 |
13 | 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | チキンマックナゲット 5ピース(マスタード) | マックシェイク® バニラ(S) | 5.5 |
